序号 | 企业名称 | 终止审查决定时间 | 预披露时间 | 2017年(万元) | 2016年(万元) | 2015年(万元) | 2014年(万元) | 2013年(万元) | 2012年(万元) |
1 | 高威科 | 2018/1/10 | 2015/6/23 | 1,756.30(1-6月) | 3,207.63 | 1,976.19 | 3,623.19 | ||
2 | 曙光电缆 | 2018/1/10 | 2016/9/22 | 1,136.47(1-3月) | 3,480.10 | 5,071.09 | 6,554.38 | ||
3 | 健之佳 | 2018/1/10 | 2017/5/15 | 3,919.22(1-6月) | 7,262.16 | 1,669.25 | 1,563.07 | ||
4 | 浙矿重工 | 2018/1/10 | 2015/12/3 | 1,119.25(1-6月) | 2,802.08 | 2,609.58 | 1,359.35 | ||
5 | 金太阳 | 2018/1/10 | 2016/6/20 | 2,960.78(1-6月) | 4,173.09 | 3,442.29 | 1,572.55 | ||
6 | 天智互联 | 2018/1/10 | 2016/9/20 | 956.50 | 4,062.90 | 4,256.06 | 3,578.17 | ||
7 | 新华扬 | 2018/1/10 | 2017/5/31 | 5,984.85 | 4,480.61 | 3,460.16 | |||
8 | 天禾农资 | 2018/1/22 | 2016/8/22 | 4,597.58(1-6月) | 2,685.86 | 5,781.28 | 6,836.44 | ||
9 | 勋龙智造 | 2018/1/22 | 2016/12/22 | 1,704.28(1-6月) | 2,574.94 | 2,378.20 | 1,732.45 | ||
10 | 泰和水处理 | 2018/1/31 | 2015/11/30 | 2,771.51(1-6月) | 6,541.12 | 8,744.72 | 6,612.54 | ||
11 | 杭华油墨 | 2018/1/30 | 2016/10/27 | 67,006.46(1-6月) | 65,379.39 | 59,699.90 | 59,055.93 | ||
12 | 宝鸿精密 | 2018/1/31 | 2017/6/5 | 1,053.51(1-6月) | 3,208.45 | 3,332.95 | 2,843.68 | ||
13 | 优创材料 | 2018/2/13 | 2014/6/9 | 1,323.24 | 2,636.73 | 1,652.69 | |||
14 | 骏丰频谱 | 2018/2/13 | 2015/6/23 | 7,067.60 | 6,869.36 | 8,698.78 | |||
15 | 凯雪冷链 | 2018/2/13 | 2017/1/22 | 1,822.30(1-9月) | 2,324.89 | 1,212.49 | 737.83 | ||
16 | 迈瑞生物 | 2018/2/13 | 2017/5/16 | 258,915.48 | 160,045.70 | 90,987.96 | |||
17 | 博汇化工 | 2018/2/13 | 2017/6/2 | 6,898.24 | 4,659.18 | 2,608.05 | |||
18 | 太平洋电缆 | 2018/2/13 | 2017/6/9 | 4,079.47 | 4,149.90 | 2,986.51 | |||
19 | 洁特生物 | 2018/2/13 | 2017/6/20 | 2,138.87 | 1,040.57 | 468.90 | |||
20 | 鄂中生态 | 2018/2/13 | 2017/6/21 | 12,681.43(1-6月) | 11,991.07 | 15,980.39 | 9,969.06 | ||
21 | 绿岸网络 | 2018/2/13 | 2017/6/16 | 3,148.64 | 2,870.23 | 3,410.09 | |||
22 | 奇致激光 | 2018/2/13 | 2017/6/22 | 2,869.05 | 2,411.08 | 1,630.12 | |||
23 | 大地熊 | 2018/2/28 | 2017/5/22 | 3,659.32 | 2,300.10 | 1,669.88 | |||
24 | 企朋网络 | 2018/2/28 | 2017/6/7 | 3,666.41 | 1,705.74 | 948.88 | |||
25 | 梅思泰克 | 2018/2/28 | 2017/6/15 | -684.93(1-6月) | 2,705.58 | 663.75 | 1,824.07 | ||
26 | 天堰科技 | 2018/2/28 | 2017/6/20 | 4,812.81 | 6,408.88 | 4,932.64 | |||
27 | 美迪西 | 2018/2/28 | 2017/6/20 | 3,710.49 | 1,929.39 | -397.90 | |||
28 | 湘佳牧业 | 2018/2/28 | 2015/7/30 | 6,007.08 | 5,193.08 | 8,439.25 | |||
29 | 奥迪威 | 2018/2/28 | 2017/6/8 | 5,420.91 | 4,733.19 | 3,443.12 | |||
30 | 徽商银行 | 2018/3/5 | 2015/6/18 | 563,499.3 | 490,617.3 | 427,137.6 | |||
31 | 宝地矿业 | 2018/3/5 | 2015/6/23 | 8,305.33 | 22,478.19 | 20,103.15 | |||
32 | 尚格会展 | 2018/3/5 | 2015/12/21 | 1,893.90(1-6月) | 6,297.60 | 4,524.73 | 3,949.26 | ||
33 | 南岳电控 | 2018/3/5 | 2016/12/22 | 3,811.28(1-6月) | 2,561.96 | 5,622.71 | 6,306.60 | ||
34 | 福膜新材 | 2018/3/5 | 2017/3/28 | 2,830.65 | 1,862.43 | 348.49 | |||
35 | 五方教育 | 2018/3/5 | 2017/4/10 | 1,655.28 | 1,521.21 | 911.90 | |||
36 | 盈建科 | 2018/3/5 | 2017/4/17 | 3,814.06 | 2,575.33 | 1,653.80 | |||
37 | 明光浩淼 | 2018/3/5 | 2017/6/9 | 3,106.87 | 2,558.51 | 845.15 | |||
38 | 火星人 | 2018/3/5 | 2017/6/8 | 5,185.08 | 1,203.62 | 321.37 | |||
39 | 肯特材料 | 2018/3/5 | 2017/9/21 | 411.12(1-3月) | 2,654.63 | 2,607.43 | 2,833.99 | ||
40 | 能辉科技 | 2018/3/5 | 2017/12/22 | 999.33(1-6月) | 2,983.75 | 2,650.28 | 1,646.39 | ||
41 | 美瑞新材 | 2018/3/9 | 2017/3/9 | 4,174.96 | 2,598.84 | 1,642.24 | |||
42 | 华视娱乐 | 2018/3/9 | 2017/6/13 | 2,545.85 | -12,910.47 | 676.65 | |||
43 | 浙锚科技 | 2018/3/9 | 2017/6/20 | 3,560.90 | 1,251.32 | -678.06 | |||
44 | 捷安高科 | 2018/3/9 | 2017/8/14 | -852.70(1-6月) | 2,688.05 | 1,948.06 | 1,244.22 | ||
45 | 东瑞食品 | 2018/3/9 | 2017/12/5 | 4,261.71(1-6月) | 9,291.81 | 1,926.26 | -2,681.57 | ||
46 | 华纳大药厂 | 2018/3/14 | 2016/8/23 | 1,462.50(1-3月) | 1,876.09 | 2787.7 | 2,084.84 | ||
47 | 一力集团 | 2018/3/14 | 2017/12/11 | 5,420.01(1-6月) | 6,088.73 | 5,907.22 | 5,042.77 | ||
48 | 禾昌聚合 | 2018/3/15 | 2017/5/18 | 1,804.93(1-6月) | 4,916.19 | 3,730.75 | 2,361.48 | ||
49 | 万达杰 | 2018/3/22 | 2017/6/9 | 3,651.38 | 3,007.82 | 1,763.62 | |||
50 | 驱动人生 | 2018/3/22 | 2017 年6月23日 | 3,398.18 | 1,085.46 | 168.65 | |||
51 | 玛丝菲尔 | 2018/3/22 | 2014/6/19 | 18,056.36(1-6月) | 69,333.50 | 66,834.87 | 56,174.28 | ||
52 | 仙乐健康 | 2018/3/22 | 2016/3/4 | 8,507.08 | 7,199.55 | 6,075.91 | |||
53 | 英派瑞 | 2018/3/22 | 2016/6/22 | 1,491.30(1-6月) | 3,216.89 | 2,446.05 | 1,882.32 | ||
54 | 明珠电气 | 2018/3/22 | 2017/5/23 | 5,000.91 | 4,290.51 | 4,390.05 | |||
55 | 新丽传媒 | 2018/3/22 | 2014/6/17 | 12,885.54 | 8,657.34 | 9,075.51 | |||
56 | 未来电器 | 2018/3/22 | 2017/6/21 | 2,606.74 | 1,827.93 | 1,979.14 | |||
57 | 中艺实业 | 2018/3/22 | 2017/9/15 | 3,815.70(1-3月) | 4,422.80 | 5,425.48 | 4,780.08 | ||
58 | 前程家居 | 2018/3/22 | 2017/9/21 | 987.61(1-3月) | 4,299.36 | 1,907.37 | 624.49 | ||
59 | 外事旅游 | 2018/3/22 | 2017/9/25 | 2,144.45(1-6月) | 2,999.66 | 2,971.30 | 2,334.50 | ||
60 | 恒威电池 | 2018/3/22 | 2017/12/12 | 2,323.69(1-6月) | 5,389.30 | 6,499.42 | 5,145.52 | ||
61 | 多益网络 | 2018/3/27 | 2016/6/16 | 102,556.85 | 57,389.97 | 40,069.94 | |||
62 | 阳光中科 | 2018/3/27 | 2017/6/19 | 5891.68 | 2922.76 | 3011.87 | |||
63 | 气派科技 | 2018/3/28 | 2014/11/26 | 4,242.34 | 2,049.02 | 2,775.71 | |||
64 | 哈尔滨银行 | 2018/3/28 | 2015/8/31 | 265969(1-6月) | 487660 | 445760 | 380655 | ||
65 | 文华财经 | 2018/3/28 | 2015/11/24 | 2725.33 | 1789.80 | 1147.12 | |||
66 | 九毛九 | 2018/3/28 | 2016/5/25 | 3113.1 | 4339.3 | 2753.16 | |||
67 | 凯鑫技术 | 2018/3/28 | 2017/6/14 | 12,758.87 | 11,022.77 | 4,949.20 | |||
68 | 科佳通用 | 2018/3/28 | 2017/6/21 | 3942.74 | 3703.37 | 36.47 | |||
69 | 迈得医疗 | 2018/3/28 | 2017/6/23 | 22869.93 | 17267.07 | 15086.93 | |||
70 | 祥明智能 | 2018/3/28 | 2017/6/13 | 2354.03 | 2364,92 | 2266.73 | |||
71 | 立方制药 | 2018/3/30 | 2015/5/29 | 4,926.03 | 4,344.68 | ||||
72 | 大连华信 | 2018/3/30 | 2016/12/2 | 7,814.11(1-6月) | 14,739.06 | 9,933.27 | 9,320.50 | ||
73 | 中金辐照 | 2018/3/30 | 2017/3/20 | 47,735.17(1-9月) | 47,255.82 | 44,258.04 | 42,222.84 | ||
74 | 杰理科技 | 2018/3/30 | 2017/3/15 | 9253.56(1-6月) | 10427.15 | 4031.17 | 3030.29 | ||
75 | 力同科技 | 2018/3/30 | 2017/5/19 | 4,792.62(1-6月) | 6,089.01 | 3,713.17 | 1,909.00 | ||
76 | 艾录包装 | 2018/3/30 | 2017/5/23 | 2,389.56 | 4,517.38 | 3,596.62 | |||
77 | 微创医学 | 2018/3/30 | 2017/5/25 | 6634.41 | 6235.02 | 3131.15 | 2928.14 | ||
78 | 安泰科技 | 2018/3/30 | 2017/6/5 | 3983.66 | 2985.91 | 2761.84 | |||
79 | 有方科技 | 2018/3/30 | 2017/6/5 | 5,304.74 | 2,153.57 | 1,307.95 | |||
80 | 乐寿农牧 | 2018/3/30 | 2017/6/9 | 2,685.00 | 1,875.77 | 836.94 | |||
81 | 杰普特光 | 2018/3/30 | 2017/6/15 | 1641.67 | 1370.11 | -31.09 | |||
82 | 锦盛新材 | 2018/3/30 | 2017/6/21 | 4115.57 | 2025.87 | 1872.91 | |||
83 | 海融食品 | 2018/3/30 | 2017/6/13 | 6959.30 | 6145.72 | 1968.48 | |||
84 | 开心麻花 | 2018/3/30 | 2017/6/16 | 6063.82 | 12573.07 | 3664.36 | |||
85 | 爱美客 | 2018/3/30 | 2017/6/22 | 5065.51 | 4412.17 | 2697.96 | |||
86 | 同信通信 | 2018/3/30 | 2017/6/22 | 4814.93 | 3772.64 | 1643.53 | |||
87 | 泛沃新能 | 2018/3/30 | 2017/6/22 | 1949.92 | 1571.19 | 1470.15 | |||
88 | 三江电子 | 2018/3/30 | 2017/7/14 | 4,724.38 | 1,852.86 | 876.23 | |||
89 | 震有科技 | 2018/3/30 | 2017/7/14 | 2,932.29 | 1,931.98 | 245.01 | |||
90 | 芯朋微电子 | 2018/3/30 | 2017/9/29 | 335.43(1-3月) | 2,013.26 | 1,036.75 | 1,017.82 | ||
91 | 宁国晨光 | 2018/3/30 | 2017/9/29 | 998.97(1-3月) | 3,734.04 | 2,483.96 | 930.27 | ||
92 | 聚石化学 | 2018/3/30 | 2017/9/29 | 688.50(1-3月) | 4,217.46 | 2,423.56 | 1,995.63 | ||
93 | 翔丰华 | 2018/3/30 | 2017/10/13 | -65.88(1-3月) | 4,032.90 | 2,454.71 | 1,082.98 | ||
94 | 赢康科技 | 2018/3/30 | 2017/11/3 | 1,258.23(1-6月) | 2,654.92 | 1,283.49 | 1,966.61 | ||
95 | 鸿辉光通 | 2018/3/30 | 2017/11/17 | 1,156.30(1-6月) | 1,746.89 | 3,211.47 | 1,779.28 | ||
96 | 菊乐食品 | 2018/3/30 | 2017/12/8 | 3,714.10(1-6月) | 5,715.33 | 4,532.30 | 1,469.58 | ||
97 | 声迅电子 | 2018/3/30 | 2017/12/8 | 1,271.02(1-6月) | 1,832.86 | 2,317.53 | 1,235.18 | ||
98 | 杰美特 | 2018/3/30 | 2017/12/15 | 641.80(1-6月) | 3,171.97 | 1,934.94 | 5,594.01 | ||
99 | 天大环保 | 2018/3/30 | 2017/12/15 | 1,347.67(1-6月) | 3,312.36 | 2,802.63 | 1,043.96 | ||
100 | 鼎泰智能 | 2018/3/30 | 2017/12/15 | 3,249.64(1-6月) | 5,264.04 | 3,567.74 | 1,967.41 | ||
101 | 建通测绘 | 2018/3/30 | 2017/12/22 | 58.13(1-6月) | 2,712.36 | 1,477.44 | -26.98 | ||
102 | 飞轮科技 | 2018/3/30 | 2017/12/22 | 958.97(1-6月) | 3,124.96 | 3,765.01 | 3,218.86 | ||
103 | 中迅农科 | 2018/3/30 | 2017/12/22 | 6,883.77(1-6月) | 3,956.22 | 2,948.93 | 2,060.47 | ||
104 | 华绿生物 | 2018/3/30 | 2017/12/22 | 2,135.21(1-6月) | 5,985.11 | 5,166.36 | 3,214.23 | ||
105 | 联瑞新材 | 2018/3/30 | 2017/12/29 | 1,505.27(1-6月) | 2,483.01 | 1,525.98 | 1,452.13 | ||
106 | 嘉禾生物 | 2018/3/30 | 2017/12/29 | 4,238.60(1-6月) | 6,576.84 | 4,427.39 | 3,238.19 | ||
107 | 建科机械 | 2018/3/30 | 2017/12/29 | 2,227.40(1-6月) | 3,275.73 | 839.44 | 1,439.94 | ||
108 | 合力亿捷 | 2018/3/30 | 2017/12/29 | 981.31(1-6月) | 2,491.53 | 1,856.59 | 2,420.99 | ||
109 | 美之高 | 2018/4/12 | 2017/6/9 | 1,584.78(1-6月) | 3,594.23 | 2,190.36 | 1,056.09 | ||
110 | 平原智能 | 2018/4/12 | 2017/6/30 | 6,545.17 | 4321.57 | 4,589.97 | |||
111 | 吉林出版 | 2018/4/12 | 2017/7/7 | 5,436.83 | 5,730.94 | 6,201.11 | |||
112 | 硕人时代 | 2018/4/12 | 2017/12/8 | 235.68(1-6月) | 2,956.84 | 2,961.49 | 3,236.41 | ||
113 | 三顺纳米 | 2018/4/12 | 2017/12/29 | 871.59(1-6月) | 5,151.45 | 1,781.55 | 1,033.01 | ||
114 | 和力辰光 | 2018/4/13 | 2016/6/23 | 9,380.53 | 3,625.83 | 1,198.75 | |||
115 | 普陀山旅游 | 2018/4/19 | 2017/6/21 | 11,334.01 | 11,432.65 | 9,510.10 | |||
116 | 普联软件 | 2018/4/20 | 2015/6/19 | 3,564.48 | 3,430.60 | 3,561.68 | |||
117 | 无端科技 | 2018/4/20 | 2017/3/10 | 3,912.26(1-6月) | 8,007.87 | 10,824.12 | 2,390.14 | ||
118 | 华冠新材 | 2018/4/20 | 2017/9/22 | 1,291.80(1-3月) | 8,555.31 | 5,474.02 | 3,356.26 | ||
119 | 紫林醋业 | 2018/4/26 | 2016/6/20 | 3,626.89(1-6月) | 6,131.14 | 4,956.46 | 1,912.88 | ||
120 | 正特股份 | 2018/4/27 | 2016/6/24 | 7,411.60(1-6月) | 8,472.82 | 6,655.25 | 1,821.10 | ||
121 | 中科海讯 | 2018/4/27 | 2017/4/21 | 3,112.92(1-6月) | 827.06 | 2,784.73 | 1,778.70 | ||
122 | 国力电子 | 2018/4/27 | 2017/6/30 | 5,520.84 | 2,754.50 | 1,259.45 | |||
123 | 巴兰仕 | 2018/4/27 | 2017/10/13 | 770.84(1-3月) | 4,399.40 | 2,849.02 | 2,143.05 | ||
124 | 阿莱德 | 2018/4/27 | 2017/12/1 | 2,521.26(1-6月) | 8,715.75 | 7,462.23 | 5,557.99 | ||
125 | 北鼎晶辉 | 2018/4/27 | 2017/12/29 | 1,789.11(1-6月) | 5,249.58 | 2,786.70 | 1,204.29 | ||
126 | 达特照明 | 2018/5/9 | 2017/6/30 | 6,550.69 | 2,778.31 | 811.69 | |||
127 | 山科智能 | 2018/5/9 | 2017/6/30 | 4,581.20 | 3,488.26 | 2,944.37 | |||
128 | 流金岁月 | 2018/5/9 | 2017/7/7 | 5,076.84 | 3,061.75 | 2,504.77 | |||
129 | 金瑞期货 | 2018/5/9 | 2017/12/8 | 4,622.97(1-6月) | 11,149.85 | 9,655.65 | 8,857.19 | ||
130 | 申龙电梯 | 2018/5/17 | 2014/6/16 | 11,827.35 | 9,476.93 | 9,142.86 | |||
131 | 锦州康泰 | 2018/5/17 | 2017/7/7 | 4,816.61 | 4,267.43 | 3,478.48 | |||
132 | 盛利维尔 | 2018/5/17 | 2017/10/13 | 1,792.02(1-3月) | 4,188.80 | 4,902.08 | 5,553.77 | ||
133 | 双赢伟业 | 2018/5/17 | 2017/12/22 | 1,652.01(1-6月) | 4,112.57 | 2,618.06 | 1,183.21 | ||
134 | 宏杉科技 | 2018/5/17 | 2017/12/22 | 1,880.85(1-6月) | 3,813.88 | 892.03 | -729.57 | ||
135 | 若宇检具 | 2018/5/28 | 2017/6/19 | 4,393.01 | 3,114.61 | 1,208.88 | |||
136 | 新巨丰 | 2018/5/29 | 2017/6/30 | 10,127.96 | 9,468.95 | 7,753.22 | |||
137 | 冠盛汽车 | 2018/6/12 | 2017/6/21 | 8,887.76 | 7,477.05 | 5,034.27 | |||
138 | 中红普林 | 2018/6/12 | 2017/6/21 | 6,501.05 | 3,821.47 | 4,231.34 | |||
139 | 若羽臣 | 2018/6/12 | 2017/8/16 | 5,484.13 | 3,046.05 | 750.19 | |||
140 | 钱璟康复 | 2018/6/20 | 2015/12/10 | 1,325.82(1-6月) | 2,698.13 | 3,506.17 | 3,916.98 | ||
141 | 泰坦股份 | 2018/6/20 | 2016/6/20 | 7,189.82 | 3,689.75 | 1,711.16 | |||
142 | 行动教育 | 2018/6/20 | 2017/6/21 | 8,016.31 | 3,842.01 | 1,677.17 | |||
143 | 思源兴业 | 2018/6/20 | 2017/6/21 | 12,559.99 | 5,252.41 | 513.12 | |||
144 | 智迅创源 | 2018/6/20 | 2017/11/9 | 2,680.00(1-6月) | 5,226.63 | 4,728.87 | 4,307.23 | ||
145 | 海装风电 | 2018/6/20 | 2017/12/7 | 22,476.68(1-6月) | 34,532.95 | 18,066.43 | 4,922.31 | ||
146 | 普华制药 | 2018/6/20 | 2014/10/8 | 2,506.03(1-6月) | 3,467.12 | 4,490.34 | 787.69 | ||
147 | 交大思诺 | 2018/6/20 | 2017/12/20 | 2,995.69(1-6月) | 7,947.40 | 7,018.33 | 5,830.96 | ||
148 | 凯龙高科 | 2018/6/20 | 2017/12/21 | 2,495.51(1-6月) | 2,347.60 | -2,569.37 | 5,460.44 | ||
149 | 新宇药业 | 2018/7/16 | 2017/12/22 | 2,354.63(1-6月) | 4,313.05 | 13,165.60 | 4,222.50 | ||
150 | 佳化化学 | 2018/7/26 | 2017/6/16 | 5,503.33 | 5,473.82 | 2,183.60 | |||
151 | 菲菱科思 | 2018/7/26 | 2017/9/21 | 3,824.53 | 3,335.17 | 3,128.08 | |||
152 | 华如科技 | 2018/7/26 | 2017/12/7 | 1,128.00 | 3,274.15 | 1,598.29 | 1,025.86 | ||
153 | 友缘在线 | 2018/8/22 | 2015/11/13 | 9,630.77 | 8,976.02 | 5,552.89 | |||
154 | 新瀚新材 | 2018/8/22 | 2017/6/16 | 2,684.45(1-6月) | 3,307.73 | 2,979.26 | 1,948.38 | ||
155 | 亿童文教 | 2018/8/22 | 2017/6/30 | 5,615.70(1-6月) | 11,582.71 | 6,347.08 | 6,743.75 | ||
156 | 赛克思 | 2018/8/22 | 2017/12/22 | 5,735.33(1-6月) | 8,155.59 | 5,197.71 | 8,404.78 | ||
157 | 安达科技 | 2018/8/22 | 2017/12/29 | 7,229.14(1-6月) | 26,330.37 | 4,562.4 | 1,234.38 | ||
158 | 威海商业银行 | 2018/8/28 | 2016/4/8 | 64,814.1(1-6月) | 161,750.6 | 155,829.4 | 124,374.7 | ||
159 | 大可新材 | 2018/8/28 | 2017/7/14 | 6,362.26 | 4,645.10 | 3,938.98 | |||
160 | 瑞华环保 | 2018/8/28 | 2017/7/21 | -7,355.27 | 14,023.56 | 2,414.67 | -351.69 | ||
161 | 华朔科技 | 2018/8/28 | 2017/9/29 | 2,270.39(1-6月) | 8,075.96 | ||||
162 | 伟康洁婧 | 2018/8/28 | 2017/10/13 | 5,051.91 | 4,692.14 | 3,967.02 | |||
163 | 长威科技 | 2018/9/21 | 2016/12/5 | 600.32(1-6月) | 2,718.72 | 1,973.89 | 925.22 | ||
164 | 阿波罗 | 2016/4/8 | 4,488.63 | 737.17 | 1,332.51 | ||||
165 | 聚利科技 | 2016/5/25 | 2017/9/28 | 4,634.78(1-6月) | 12,561.37 | 12,876.79 | 4,603.05 | ||
166 | 华通新能 | 2017/6/22 | 2018/4/23 | 4,291.33 | 4,164.09 | 4,323.56 | |||
167 | 球冠电缆 | 2017/6/19 | 2018/3/28 | 4,783.64 | 5,165.48 | 6,096.00 | |||
168 | 通业科技 | 2017/8/29 | 2018/4/4 | 5,008.93 | 3,081.94 | 3,966.85 | |||
169 | 锐新昌 | 2017/8/31 | 901.45(1-3月) | 4,554.10 | 4,489.48 | 4,099.23 | |||
170 | 长华化学 | 2017/12/18 | 1,761.45(1-6月) | 4,406.12 | 1,795.12 | 832.90 | |||
171 | 蜗牛数字 | 2015/2/11 | 2018/1/8 | 19,314.51(1-9月) | 25,740.75 | 14,994.21 | 8,875.52 | ||
172 | 新农饲料 | 2015/12/17 | 2017/6/15 | 21,657.10 | 10,911.30 | 4,037.74 | |||
173 | 瑞可达 | 2017/6/7 | 2018/4/20 | 4,866.13 | 3,989.76 | 3,145.23 | |||
174 | 华融资产 | 2016/12/16 | 1,112,297.8(1-6月) | 1,448,205.3 | 1,065,620.7 | 865,959.2 | |||
175 | 通灵电器 | 2017/12/20 | 3,061.24(1-6月) | 9,562.15 | 9,606.21 | 6,929.58 | |||
176 | 铭丰包装 | 2017/6/12 | 2018/4/20 | 4,631.31 | 3,345.88 | 3,084.63 | |||
177 | 波克城市 | 2015/8/26 | 16,437.24(1-6月) | 9,534.14 | 4,069.26 | 2,214.72 | |||
178 | 德兴食品 | 2017/6/14 | 2018/2/14 | 4,100.71 | 10,061.33 | 3,505.07 | |||
179 | 荣成环保 | 2017/12/20 | 2018/6/19 | 69,409.94 | 25,802.48 | 4,222.13 | |||
180 | 慧尔农业 | 2016/12/19 | 2018/5/4 | 3,145.45 | 2,086.24 | 1,713.27 | |||
181 | 威峰科技 | 2016/12/21 | 2,868.43(1-6月) | 2,485.57 | 635.41 | 213.25 | |||
182 | 首创置业 | 2016/11/7 | 51,961.6(1-6月) | 197,773.6 | 168,974.1 | 152,200.6 | |||
183 | 天丰电源 | 2017/6/9 | 2018/3/26 | 4,303.44 | 3,611.11 | 4,929.08 | |||
184 | 铁集货运 | 2017/6/23 | 2018/3/22 | 5,510.02 | 3,660.72 | 4,169.71 | |||
185 | 创美药业 | 2017/12/7 | 4,210.63(1-6月) | 5,429.24 | 4,179.64 | 3,365.52 | |||
186 | 协鑫智慧 | 2018/1/4 | 25,331.77 | 45,598.45 | 31,922.81 | 15,131.96 | |||
187 | 中荣印刷 | 2018/6/19 | 14,111.92 | 8,864.02 | 7,230.09 | ||||
188 | 富淼科技 | 2017/6/14 | 2018/4/4 | 7,805.34 | 5,470.87 | 3,669.67 | |||
189 | 通宝光电 | 2017/9/4 | 2018/3/16 | 6,273.58 | 5,036.50 | 2,496.02 |
版权所有:海上明确投资咨询公司 备案号:沪ICP备16052522号-1